V e-shopech loni nejvíce nakupovali Pražané
Z celkových 81 miliard Kč, které lidé minulý rok utratili v e-shopech, putovalo přes 16 % z kapes Pražanů. Nepochybně svou roli tu hraje i samotný počet obyvatel, z celkového počtu tu žije 12 %. E-shopy hojně využívají i přes fakt, že v hlavním městě se dá v kamenných obchodech koupit prakticky cokoli a jsou lehce dosažitelné. „Lidé v Praze častěji využívají e-shopy ze dvou hlavních důvodů. Nechtějí zbytečně trávit čas nákupy, který mohou věnovat něčemu jinému, ať už práci, kultuře, sportu nebo rodině. Je jednodušší si zboží vybrat, objednat on-line a nechat dopravit nebo osobně vyzvednout. Druhým faktorem je skutečnost, že tráví oproti ostatním více času v MHD. Ten díky mobilním zařízením mohou využít právě k on-line nákupů,“ řekl Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.
Naopak lidé žijící v Moravskoslezském kraji o nákupy v e-shopech nemají až takový zájem. Příkladem jsou města jako Havířov, Opava nebo Frýdek-Místek. Počet jejich objednávek odpovídá městům, která mají o desítky tisíc obyvatel méně. „Jde o kraj, kde je dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost. Očekával bych, že lidé budou vzhledem k nižším cenám více nakupovat on-line,“ uvedl Miroslav Uďan a dodal: „ Obecně lze říci, že v menších městech e-shopy využívají především pro objednání zboží, které nemají možnost koupit ve svém okolí.“ Lidé využívají internetové obchody ve všech koutech ČR, příkladem je nespočet objednávek z nejmenších obcí jako je Boží Dar (196 obyvatel) nebo Loučné pod Klínovcem (91 obyvatel).
Pořadí | Město | Počet obyvatel | Procento nákupů on-line |
1 | Praha | 1 272 690 | 16,433 |
2 | Brno | 384 277 | 4,298 |
3 | Ostrava | 302 456 | 2,869 |
4 | Plzeň | 169 688 | 1,843 |
5 | Olomouc | 100 043 | 1,193 |
6 | Liberec | 102 247 | 1,026 |
7 | České Budějovice | 93 883 | 1 |
8 | Hradec Králové | 94 242 | 0,958 |
9 | Pardubice | 91 073 | 0,954 |
10 | Ústí nad Labem | 95 003 | 0,857 |
11 | Zlín | 76 010 | 0,81 |
12 | Kladno | 69 178 | 0,664 |
13 | Most | 67 030 | 0,591 |
14 | Karlovy Vary | 53 737 | 0,521 |
15 | Jihlava | 50 760 | 0,505 |
16 | Havířov | 79 679 | 0,494 |
17 | Teplice | 50 728 | 0,468 |
18 | Mladá Boleslav | 44 778 | 0,464 |
19 | Chomutov | 49 784 | 0,463 |
20 | Jablonec nad Nisou | 45 255 | 0,418 |
21 | Opava | 58 643 | 0,399 |
22 | Frýdek-Místek | 58 193 | 0,388 |
23 | Česká Lípa | 37 510 | 0,365 |
24 | Prostějov | 44 526 | 0,362 |
25 | Třebíč | 37 781 | 0,344 |
26 | Znojmo | 34 097 | 0,342 |
27 | Písek | 29 880 | 0,335 |
28 | Trutnov | 31 085 | 0,319 |
29 | Kroměříž | 29 076 | 0,31 |
30 | Cheb | 33 446 | 0,29 |
Zdroj: Procenta objednávek – Shoptet; Počet obyvatel - Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011