Sony představuje výkonné digitální zrcadlovky s Full HD
Fotoaparáty DSLR-A580 a DSLR-A560 dokáží zachytit i prchavé okamžiky v sérii až 7 snímků ve vteřině při nastavení programu Speed Priority Continuous Advance mode (vysokorychlostní kontinuální fotografování při časové automatice). Kromě toho obě zrcadlovky nabízejí vylepšený systém živého náhledu Sony Quick AF Live View, který profituje z 15 bodového rychlého autofokusu. Ten dokáže udržet dokonale ostré i rychle se pohybující předměty.
Oba dva typy fotoaparátů jsou kompatibilní se širokou škálou více než
30 výměnných objektivů s A bajonetem z dílny Sony a společnosti Carl Zeiss. Těla přístrojů obsahují stabilizaci SteadyShot INSIDE, se kterou je fotograf schopen udržet z ruky bez rozmazání až 4x delší čas než tomu je u běžného fotoaparátu.Natáčení videí ve Full HD kvalitě
Nové fotoaparáty samozřejmě nabízejí i záznam filmů, které mají dokonale ostrý obraz a jasný zvuk. Stačí se lehce dotknout k tomu zvlášť určeného tlačítka a už se nahrává film, který lze uložit ve formátech AVCHD 1080i nebo v MP4, vhodnějším pro pozdější jednoduché sdílení na internetu. Díky velkému obrazovému čipu CMOS - ExmorTM APS HD - je možné zachytit nejen vysoce kvalitní záznam, ale docílit i působivého rozostření pozadí (tzv. bokeh efekt).
Téměř intuitivní komponování záběrů a jejich zpětné prohlížení
Zrcadlovky Sony A580 a A560 mají nové možnosti pro komponování záběrů a kvalitní náhledy už natočených filmů a uložených snímků.
Přispívá k tomu výklopný LCD displej typu Xtra Fine s úhlopříčkou 7.5 cm (3.0"), který je jasný a nabízí vysoký kontrast i věrný přenos barev.
K dalším technickým vylepšením patří nový program Focus Check Live View pro dokonalé zaostření snímku. Obraz přicházející na čip je nyní viditelný také na LCD zobrazovači, kde si můžete vyvolat elektronickou lupu, detaily záběru zvětšit a případně i manuálně přeostřit. V programu Focus Check Live View si lze samozřejmě navolit i druh autofokusového ostření.
Vyznavači zrcadlovek jistě ocení krásně jasný a kontrastní optický hledáček, který zachycuje 95% záběru a vidíte jím i ty nejmenší detaily. Hloubku ostrosti si teď můžete snadno přizpůsobit stiskem jediného tlačítka.
Oba dva přístroje jsou schopny vytvářet působivé širokoúhlé snímky díky funkci 3D Sweep Panorama, které si lze dokonce prohlížet v trojrozměrném podání, pokud přístroj připojíte ke kompatibilní 3D televizi.
Také funkce Auto HDR se dočkala vylepšení. Data ze tří odlišně naexponovaných snímků jsou zkombinovaná do jediného záběru tak, že nabídne dokonalou kresbu ve stínech i v přímých světlech, která by byla jinak „vypálená.". Při Multi-frame Noise Reduction zase dochází k tomu, že přístroj udělá sérii šesti za sebou rychle jdoucích záběrů a zkombinuje je do jediného obrázku s naprostým minimem digitálního obrazového šumu, byť se mohla citlivost vyšplhat až na hodnotu 25 600 ISO.
Oba nové přístroje ukládají data jak na paměti typu Memory Stick PRO Duo (také Memory Stick PRO-HG Duo) tak na SD karty, včetně SDHC a SDXC (karty lze dokoupit samostatně). Paměť Memory Stick PRO-HG Duo HX s přenosovou rychlostí 30 MB za vteřinu je tou nejlepší volbou, chcete-li plně využít možností sekvenčního snímání, případně když přetahujete data z paměti na pevný disk počítače.
Dostupnost
Digitální zrcadlovka Sony DSLR-A580 bude v prodeji od října 2010 a DSLR-A560 bude v prodeji od ledna 2011.
Základní technické specifikace:
Digitální zrcadlovky s výměnnými objektivy a zabudovaným bleskem
Kompaitibilní objektivy
Na přístroje lze použít všechna skla z řady Sony α, objektivy Minolta a Konica Minolta AF
Model | A580 | A560 | ||
Obrazový senzor | ExmorTM APS HD CMOS 16.2 MPix (efektivní rozlišení - přibližně) | ExmorTM APS HD CMOS 14.2 MPix (efektivní rozlišení - přibližně) | ||
Procesor | BIONZTM image processor | BIONZTM image processor | ||
Rozsah citlivosti ISO | ISO 100 - 12800 (rozšířené až na: ISO 25600 v režimu Multi Frame NR) | ISO 100 - 12800 (rozšířené až na: ISO 25600 v režimu Multi Frame NR) | ||
Kvalita a typ ukládaných fotografií | JPEG (fine, standard), RAW, RAW + JPEG | JPEG (fine, standard), RAW, RAW + JPEG | ||
HDMI konektor a BRAVIA Sync | HDMI mini konektor (Type C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD | HDMI mini konektor (Type C), BRAVIA Sync (Sync menu), PhotoTV HD | ||
Velikost snímku 3:2 (v bodech) | L velikost: 4912x3264 (16M)
| L velikost: 4592x3056 (14M)
| ||
Záznam filmů v HD kvalitě | AVCHD: 1920 x 1080i (16:9) (59.94i záznam, 29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový tok 17 Mbps) MP4: 1440 x 1080 (16:9) (29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový tok 12 Mbps) / 640 x 480 (4:3) (29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový 3 Mbps) Nejdelší možný čas nahrávání: Bez stabilizace 29 minut, se stabilizací 14 minut u typu α580 a 24 minut u α560 | AVCHD: 1920 x 1080i (16:9) (59.94i záznam, 29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový tok 17 Mbps) MP4: 1440 x 1080 (16:9) (29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový tok 12 Mbps) / 640 x 480 (4:3) (29.97 obrázků za vteřinu / Průměrný datový 3 Mbps) Nejdelší možný čas nahrávání: Bez stabilizace 29 minut, se stabilizací 14 minut u typu α580 a 24 minut u α560 | ||
Hledáček | Pevný optický hledáček s 95% pokrytím obrazu a 0.8x zvětšením (s objektivem ohniska 50 mm na nekonečno) | Pevný optický hledáček s 95% pokrytím obrazu a 0.8x zvětšením (s objektivem ohniska 50 mm na nekonečno) | ||
LCD | Úhlopříčka 7.5 cm (3") TFT (Xtra Fine LCD) s rozlišením 921k bodů; naklápěcí mechanismus nahoru a dolů | Úhlopříčka 7.5 cm (3") TFT (Xtra Fine LCD) s rozlišením 921k bodů; naklápěcí mechanismus nahoru a dolů | ||
živý náhled Live View | Quick AF Live View (na výklopném LCD displeji) | Quick AF Live View (na výklopném LCD displeji) | ||
Funkce ostrosti Check Live View | Bodový ostřicí TTL systém / Nastavitelný AF kontrast (zobrazuje kompenzaci expozice, nastavení, západ slunce / černobílý režim)* * K dispozici pouze při zamčeném autofokusu | Bodový ostřicí TTL systém / Nastavitelný AF kontrast (zobrazuje kompenzaci expozice, nastavení, západ slunce / černobílý režim)* * K dispozici pouze při zamčeném autofokusu | ||
Stabilizace typu SteadyShot INSIDE | ano | ano | ||
Protiprachový systém | Ochranné potažení low pass filtů plus pohyb vlastního senzoru | Ochranné potažení low pass filtů plus pohyb vlastního senzoru | ||
Možnosti ostření | AF/MF volitelné Nastavení autofokusu: Jeden snímek AF, Automatické AF, Kontinuální AF snímání | AF/MF volitelné Nastavení autofokusu: Jeden snímek AF, Automatické AF, Kontinuální AF snímání | ||
Systém autofokusu | 15nácti bodový TTL se 3 cross senzory (11nácti bodový v případě optického hledáčku) | 15nácti bodový TTL se 3 cross senzory (11nácti bodový v případě optického hledáčku) | ||
Expoziční mody | Program AE (AUTO, AUTO - Flash Off, P), clonová automatika, časová automatika, manuální nastavení, scénické programy | Program AE (AUTO, AUTO - Flash Off, P), clonová automatika, časová automatika, manuální nastavení, scénické programy | ||
Systém měření expozice | (Live View): 1200-bodů (Hledáček): 40-segmentů - schéma včelí plástve | (Live View): 1200-bodů (Hledáček): 40-segmentů - schéma včelí plástve | ||
Měření | Multi-segment, Na střed, Bodové | Multi-segment, Na střed, Bodové | ||
Programová nabídka | Portrét, Krajina, Makro, Sport, Západ slunce, Noční portrét/noční scéna, Soumrak | Portrét, Krajina, Makro, Sport, Západ slunce, Noční portrét/noční scéna, Soumrak | ||
Kreativní umělecké programy | Standard, Vivid, Portrét, Příroda, Západ slunce, Černobílý režim | Standard, Vivid, Portrét, Příroda, Západ slunce, Černobílý režim | ||
Funkce Sweep Panorama | ano (2D and 3D) | ano (2D and 3D) | ||
Auto HDR | ano (lze nastavit v expozičních režimech P/A/S/M) | ano (lze nastavit v expozičních režimech P/A/S/M) | ||
Rychlost závěrky | 1/4000-30 vteřiny, Bulb | 1/4000-30 vteřiny, Bulb | ||
Korekce expozice | 3 snímky za sebou, krokově od 0.3 po 0.7 EV | 3 snímky za sebou, krokově od 0.3 po 0.7 EV | ||
Nastavení bílé - White Balance | Auto / 6 presets / Colour Temperature/Colour Filter / Custom WB | Auto / 6 presets / Colour Temperature/Colour Filter / Custom WB | ||
Kontinuální snímání - Continuous Advance Shooting | až 7 snímků za vteřinu v časové automatice (AF/AE) až 4 snímků za vteřinu přes optický hledáček až 3 snímků za vteřinu v režimu Quick AF Live View | až 7 snímků za vteřinu v časové automatice (AF/AE) až 4 snímků za vteřinu přes optický hledáček až 3 snímků za vteřinu v režimu Quick AF Live View | ||
Přibližná výdrž baterie a počet snímků | Přibližně 1050 záběrů s optickým hledáčkem, přibližně 560 záběrů při živém náhledu Live View (CIPA standard) | Přibližně 1050 záběrů s optickým hledáčkem, přibližně 560 záběrů při živém náhledu Live View (CIPA standard) | ||
Zabudovaný blesk | Auto pop-up, Směrné číslo 12 při citlivosti ISO 100, plné vykrytí ohniska až 18 mm | Auto pop-up, Směrné číslo 12 při citlivosti ISO 100, plné vykrytí ohniska až 18 mm | ||
Nastavení blesku | Vypnutý, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Bezdrátový*, Hi-speed sync.* | Vypnutý, Auto, Fill-flash, Slow sync, Rear Sync., Bezdrátový*, Hi-speed sync.* | ||
Paměťové karty | MemoryStick PRO Duo / PRO-HG Duo / SD memory card / SDHC / SDXC | MemoryStick PRO Duo / PRO-HG Duo / SD memory card / SDHC / SDXC | ||
Rozměry | Přibližně. 137 x 104 x 84 mm (šířka/výška/hloubka - bez výstupků) | Přibližně. 137 x 104 x 84 mm (šířka/výška/hloubka - bez výstupků) | ||
Hmotnost | Přibližně 599g (bez baterie | Přibližně 599g (bez baterie | ||
*s externími blesky