Podle Gartner se prodalo loni přes 1,2 miliardy mobilů
Konec loňského roku byl pro trh velmi pozitivní, poptávku táhly zejména chytré telefony a prodej mobilů nejnižší kategorie.
Tabulka prodejců v roce 2009:
Značka | Prodáno 2009 | Podíl 2009 | Prodáno 2008 | Podíl 2008 |
Nokia | 440 881 tisíc | 36,4 % | 472 314 tisíc | 38,6 % |
Samsung | 235 772 tisíc | 19,5 % | 199 324 tisíc | 16,3 % |
LG | 122 055 tisíc | 10,1 % | 102 789 tisíc | 8,4 % |
Motorola | 58 475 tisíc | 4,8 % | 106 522 tisíc | 8,7 % |
Sony Ericsson | 54 873 tisíc | 4,5 % | 93 106 tisíc | 7,6 % |
Ostatní | 299 179 tisíc | 24,7 % | 248 196 tisíc | 20,3 % |
Celkem | 1 211 236 tisíc | 100 % | 1 222 252 tisíc | 100 % |
Jak vidno z tabulky, jediným, kdo rostl na úkor ostatních, byl Samsung. Myslíme si, že dokonce i Apple, ale ten v přehledových tabulkách zatím nefigiruje. Ostratní výrobci prodali méně, než v roce 2008, nejhůř dopadl Sony Ericsson, který se loni dostal v podstatě na polovinu prodejů, které měl v roce 2008.
Chytré telefony podle systémů:
Systém | Prodáno 2009 | Podíl 2009 | Prodej 2008 | Podíl 2008 |
Symbian | 80 878 tisíc | 46,9 % | 72 933 tisíc | 52,4 % |
Research In Motion | 34 346 tisíc | 19,9 % | 23 149 tisíc | 16,6 % |
iPhone OS | 24 889 tisíc | 14,4 % | 11 417 tisíc | 8,2 % |
Microsoft Windows Mobile | 15 027 tisíc | 8,7 % | 16 498 tisíc | 11,8 % |
Linux | 8 126 tisíc | 4,7 % | 10 622 tisíc | 7,6 % |
Android | 6 798 tisíc | 3,9 % | 640 tisíc | 0,5 % |
WebOS | 1 193 tisíc | 0,7 % | NA | NA |
Ostatní OS | 1 112 tisíc | 0,6 % | 4 026 tisíc | 2,9 % |
Celkem | 172 373 tisíc | 100 % | 139 287 tisíc | 100 % |
Z tabulky vidíte, že jsou tu dva rekordmani: Android a Apple, kteří rostli obrovskou rychlostí.
Situace v Evropě
Nárůst ve 4. čtvrtletí roku 2009 oproti srovnatelnému období přechozího roku byl o 29 %. Nokia zaznamenala 70% pokrytí trhu v oblasti chytrých telefonů. Celkem se za rok 2009 prodalo v Evropě 6,969 miliardy mobilních telefonů.