Naměřené rychlosti internetu na DSL.cz v srpnu 2017
Vodafone vzal v srpnu T-Mobilu prvenství v rychlosti mobilního internetu z minulého měsíce a navíc jeho hodnoty přesáhl. „Zákazníci Vodafonu v srpnu surfovali průměrnou rychlostí 36,1 Mb/s, což je o deset procent více než minulý měsíc. Na druhém místě skončil T-Mobile s rychlostí 34,2 Mb/s a na třetím O2 s rychlostí 33,4 Mb/s," upřesnila hodnoty mluvčí serveru DSL.cz Pavla Gabrhelíková.
Rychlosti mobilního internetu za srpen 2017 | ||||
Technologie | Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
LTE | O2 | 33,38 | 6 % | 35 % |
T-Mobile | 34,19 | 0 % | 25 % | |
Vodafone | 36,5 | 10 % | 18 % | |
3G | O2 | 8,94 | 10 % | 33 % |
T-Mobile | 9,31 | 6 % | 11 % | |
Vodafone | 7,34 | 6 % | -1 % | |
2G | O2 | 0,12 | 6 % | 4 % |
T-Mobile | 0,11 | 4 % | 13 % | |
Vodafone | 0,08 | -1 % | 15 % |
xDSL
Rychlost xDSL v srpnu nepatrně vzrostla. Zatímco v červenci se držela na 11,8 Mb/s, v srpnu poskočila na 12 Mb/s.
Rychlosti xDSL za srpen 2017 | |||
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
AVONET | 9,74 | -6 % | 15 % |
Český Bezdrát | 14,78 | -16 % | 236 % |
GTS | 8,28 | -6 % | -1 % |
O2 Czech Republic, a.s. | 12,43 | 3 % | 17 % |
T-Mobile | 10,24 | -3 % | -2 % |
Vodafone | 10,01 | 6 % | 12 % |
Celkem | 11,99 | 2 % | 15 % |
Kabel
Kabelové připojení zpomalilo. I tak se změny v rychlosti internetu vedeného přes kabel drží na stejných hodnotách za minimálního kolísání.
Rychlosti kabelového připojení za srpen 2017 | |||
Poskytovatel | Rychlost v Mb/s | Meziměsíční změna | Meziroční změna |
UPC | 35,33 | -2 % | 0,46 % |
Celkem | 35,33 | -2 % | 0,46 % |
Optika
Připojení přes optiku uživatele potěšilo. Jeho rychlost vzrostla o pět procent na 27,1 Mb/s.
Wi-Fi
Wi-Fi připojení opět zaznamenalo pokles. Tentokrát o procento.