Gartner: Prodej serverů ve 2. čtvrtletí 2011
Celosvětový prodej serverů ve druhém čtvrtletí roku 2011 vzrostl meziročně o osm procent, zatímco příjmy stouply meziročně o 19,5 procenta.
„Servery x86 rostly o 8,4 procenta v počtu prodaných kusů a příjmy se navýšily o 17,7 procenta. Když vezmeme v úvahu RISC / Unix servery s procesory Itanium, zde klesl prodej prodaných kusů o 8,5 procenta, ale i přesto došlo k nárůstu tržeb o 4,3 procenta ve srovnání se stejným čtvrtletím minulého roku. Ostatní kategorie CPU, kam patří primárně sálové počítače (mainframy), ukázala silný růst 48,8 procenta,“ řekl Jeffrey Hewit, viceprezident výzkumu společnosti Gartner.
Z geografického hlediska rostl nejvíce region Asie a Tichomoří a to o 25,6 procenta. Japonsko zaznamenalo za druhé čtvrtletí nejvyšší růst tržeb, a to na 59,5 procenta.
Všem pěti top celosvětovým výrobcům se zvýšily tržby za druhé čtvrtletí roku 2011. HP i nadále stojí v čele žebříčku založeném na příjmech. Společnost dosáhla příjmů více než 3,9 miliardy amerických dolarů, což představuje 29,8 procenta na trhu se servery. Podíl HP se snížil meziročně o 2,2 procenta.
Celosvětové příjmy z prodeje serverů dle výrobců ve druhém čtvrtletí 2011 (v amerických dolarech) | |||||
Firma | Příjmy ve 2Q 11 | Tržní podíl ve 2Q 11 | Příjmy ve 2Q 10 | Tržní podíl ve 2Q 10 | Meziroční nárůst 2Q 10 - 2Q 11 |
HP | 3 947 063 788 | 29,8% | 3 542 849 414 | 32% | 11,4% |
IBM | 3 793 719 541 | 28,7% | 3 061 867 209 | 27,6% | 23,9% |
Dell | 1 882 518 660 | 14,2% | 1 803 984 658 | 16,3% | 4,4% |
Oracle | 936 121 906 | 7,1% | 928 500 001 | 8,4% | 0,8% |
Fujitsu | 836 980 487 | 6,3% | 353 605 651 | 3,2% | 136,7% |
Ostatní | 1 844 894 373 | 13,9% | 1 393 266 013 | 12,6% | 32,4% |
Celkem | 13 241 298 756 | 100% | 11 084 072 945 | 100% | 19,5% |
V počtu prodaných serverů zůstala společnost HP světovou jedničkou ve druhém čtvrtletí roku 2011 (viz tabulka č. 2), meziroční nárůst činil 11,7 procenta. HP na celosvětovém trhu se servery má podíl 30,8 procenta, což představuje jednoprocentní nárůst podílu oproti stejnému období loňského roku.
Počet prodaných serverů na celém světě dle výrobců ve druhém čtvrtletí 2011 (v kusech) | |||||
Firma | Prodaných kusů ve 2Q 11 | Tržní podíl ve 2Q 11 | Prodaných kusů ve 2Q 10 | Tržní podíl ve 2Q 10 | Meziroční nárůst 2Q 10 - 2Q 11 |
HP | 719 590 | 30,8% | 644 172 | 29,8% | 11,7% |
Dell | 511 507 | 21,9% | 542 799 | 25,1% | -5,8% |
IBM | 273 718 | 11,7% | 267 614 | 12,4% | 2,3% |
Fujitsu | 71 848 | 3,1% | 60 974 | 2,8% | 17,8% |
Lenovo | 36 220 | 1,6% | 24 835 | 1,2% | 45,8% |
Ostatní | 719 963 | 30,9% | 618 753 | 28,7% | 16,4% |
Celkem | 2 332 846 | 100% | 2 159 147 | 100% | 8% |
V regionu Evropa, Blízký východ a Afrika (EMEA) dodávky serverů překročily 611 000 kusů ve druhém čtvrtletí roku 2011, což představuje nárůst o pět procent oproti stejnému období loňskému roku. Příjmy za servery dosáhly 3,69 miliard amerických dolarů, což je nárůst o 15,2 procenta oproti stejnému čtvrtletí roku 2010.
EMEA: příjmy z prodeje serverů dle výrobců ve druhém čtvrtletí 2011 (v amerických dolarech) | |||||
Firma | Příjmy ve 2Q 11 | Tržní podíl ve 2Q 11 | Příjmy ve 2Q 10 | Tržní podíl ve 2Q 10 | Meziroční nárůst 2Q10 - 2Q 11 |
HP | 1 344 890 506 | 36,5% | 1 198 773 837 | 37,5% | 12,2% |
IBM | 1 070 180 223 | 29% | 823 837 731 | 25,8% | 29,9% |
Dell | 383 430 650 | 10,4% | 402 288 579 | 12,6% | -4,7% |
Oracle | 287 295 813 | 7,8% | 283 192 500 | 8,9% | 1,4% |
Fujitsu | 189 343 868 | 5,1% | 183 488 148 | 5,7% | 3,2% |
Ostatní | 410 114 621 | 11,1% | 307 090 476 | 9,6% | 33,5% |
Celkem | 3 685 255 681 | 100% | 3 198 671 270 | 100% | 15% |
EMEA: počet prodaných serverů dle výrobců ve druhém čtvrtletí 2011 (v kusech) | |||||
Firma | Prodaných kusů ve 2Q 11 | Tržní podíl ve 2Q 11 | Prodaných kusů ve 2Q 10 | Tržní podíl ve 2Q 10 | Meziroční nárůst 2Q10 - 2Q 11 |
HP | 264 817 | 43,3% | 241 898 | 41,5% | 9,5% |
Dell | 106 905 | 17,5% | 111 328 | 19,1% | -4% |
IBM | 68 707 | 11,2% | 63 701 | 10,9% | 7,9% |
Fujitsu | 39 473 | 6,4% | 36 575 | 6,3% | 7,8% |
Oracle | 10 198 | 1,7% | 15 473 | 2,7% | -34,1% |
Ostatní | 121 763 | 19,9% | 113 554 | 19,5% | 7,2% |
Celkem | 611 828 | 100% | 582 529 | 100% | 5% |
Tržby rostly ve všech klíčových segmentech. Prodej systémů platformy x86 vzrostl o 16,2 procenta. Ostatní kategorie CPU byly do značné míry taženy platformou IBM System Z (mainframy), vzrostly o 36,2 procenta a systémy RISC / Unix Itanium zaznamanaly meziroční tempo růstu 2,1 procenta.
Růst tržeb zaznamenaly kromě společnosti Dell všechny ostatní firmy v top pětce v regionu EMEA. První pozici zaujala společnost HP s meziročním růstem přes 12 procent. IBM na druhém místě zaznamenala meziroční růst 29,9 procenta. Růst Dellu byl omezen kvůli slabým prodejům ve veřejném sektoru.