Prodej serverů v posledním čtvrtletí 2009 rostl
Prodeje serverů celosvětově:
Příjmy:
Společnost | Příjem | Podíl | Příjem | Podíl | Nárůst |
4Q09 | na trhu | 4Q08 | na trhu | 4Q08->4Q09 | |
(miliony | 4Q09 (%) | (miliony | 4Q08 (%) | (%) | |
dolarů) | dolarů) | ||||
IBM | 4 125,1 | 32,7 | 4 384,6 | 33,7 | –5,9 |
HP | 3 951,3 | 31,3 | 3 935,1 | 30,2 | +0,4 |
Dell | 1 519,7 | 12,1 | 1 403,0 | 10,8 | +8,3 |
Sun Microsystems | 960,8 | 7,6 | 1 256,4 | 9,7 | –23,5 |
Fujitsu | 563,4 | 4,5 | 560,4 | 4,3 | +0,5 |
Ostatní | 1 486,2 | 11,8 | 1 477,9 | 11,4 | +0,6 |
Celkem | 12 606,6 | 100,0 | 13 017,6 | 100,0 | –3,2 |
Prodeje:
Společnost | Dodáno | Podíl | Dodáno | Podíl | Nárůst |
4Q09 | na trhu | 4Q08 | na trhu | 4Q08->4Q09 | |
(kusů) | 4Q09 (%) | (kusů) | 4Q08 (%) | (%) | |
HP | 717 212 | 32,1 | 690 666 | 32,3 | +3,8 |
Dell | 484 702 | 21,7 | 464 072 | 21,7 | +4,4 |
IBM | 320 007 | 14,3 | 289 635 | 13,5 | +10,5 |
Sun Microsystems | 61 866 | 2,8 | 81 229 | 3,8 | –23,8 |
Fujitsu | 67 391 | 3,0 | 65 088 | 3,0 | +3,5 |
Ostatní | 584 007 | 26,1 | 548 910 | 25,7 | +6,4 |
Celkem | 2 235 185 | 100,0 | 2 139 601 | 100,0 | +4,5 |
Prodeje serverů v oblasti EMEA:
Příjmy:
Společnost | Příjem | Podíl | Příjem | Podíl | Nárůst |
4Q09 | na trhu | 4Q08 | na trhu | 4Q08->4Q09 | |
(miliony | 4Q09 (%) | (miliony | 4Q08 (%) | (%) | |
dolarů) | dolarů) | ||||
HP | 1 443,5 | 37,0 | 1 599,7 | 37,0 | –9,8 |
IBM | 1 164,0 | 29,9 | 1 293,3 | 29,9 | –10,0 |
Sun | 376,6 | 9,7 | 480,1 | 11,1 | –21,6 |
Dell | 340,4 | 8,7 | 373,0 | 8,6 | –8,7 |
Fujitsu | 220,2 | 5,6 | 224,8 | 5,2 | –2,0 |
Ostatní | 352,7 | 9,0 | 349,9 | 8,1 | +0,8 |
Celkem | 3 897,5 | 100,0 | 4 320,7 | 100,0 | –9,8 |
Prodeje:
Společnost | Dodáno | Podíl | Dodáno | Podíl | Nárůst |
4Q09 | na trhu | 4Q08 | na trhu | 4Q08->4Q09 | |
(kusů) | 4Q09 (%) | (kusů) | 4Q08 (%) | (%) | |
HP | 285 206 | 42,2 | 289 747 | 41,1 | –1,6 |
Dell | 112 777 | 16,7 | 120 600 | 17,1 | –6,5 |
IBM | 106 746 | 15,8 | 102 549 | 14,5 | +4,1 |
Fujitsu | 35 691 | 5,3 | 41 242 | 5,9 | –13,5 |
Sun | 21 382 | 3,2 | 27 469 | 3,9 | –22,2 |
Ostatní | 114 620 | 16,9 | 123 223 | 17,5 | –7,0 |
Celkem | 676 420 | 100,0 | 704 830 | 100,0 | –4,0 |